Katup Bola Bergelang Ss
2. Pemeriksaan dan pengujian menurut JIS B2003
3. Tatap muka sesuai B2002 10K Formulir 6
4. Flangeend menurut B2212 10K
Deskripsi Produk
Barang: | KATUP BOLA FLENSA JIS |
Bahan: | SS 316/SS 304 |
Spesifikasi: | 1/2"-12" |
Jenis: | KATUP BOLA FLANGE |
Koneksi: | PENGHUBUNG JALUR PIPA |
Struktur: | BOLA |
Sedang mengemas: | standar ekspor |
Nama merk: | zhongtou/ZT |
Harga: | Menurut kuantitas |
Asli: | ZheJiang, Cina |
Jangka waktu pembayaran: | TT, LC |
Tanggal pengiriman: | Menurut jumlah pesanan, Stok tersedia dalam waktu tujuh hari, stok habis membutuhkan waktu 30-60 hari |
Jaminan: | 1 tahun |
Ketentuan Penjualan: | FOB KE NINGBO O SHANGHAI |
Standar produk
1. Desain dan pembuatan dasar menurut B2002
2. Pemeriksaan dan pengujian menurut JIS B2003
3. Tatap muka sesuai B2002 10K Formulir 6
4. Flangeend menurut B2212 10K
Spesifikasi teknis

NPS | DN | L | D1 | D2 | D3 | D4 | N-ØB | C | F |
1/2" | 15 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 4-Ø15 | 12 | 1 |
3/4" | 20 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 4-Ø15 | 14 | 1 |
1" | 25 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 4-Ø19 | 14 | 1 |
11/4" | 32 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
11/2" | 40 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
2" | 50 | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
21/2" | 65 | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 4-Ø19 | 18 | 2 |
3" | 80 | 203 | 80 | 126 | 150 | 185 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
4" | 100 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
5" | 125 | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 8-Ø23 | 20 | 2 |
6" | 150 | 394 | 150 | 212 | 240 | 280 | 8-Ø23 | 22 | 2 |
8" | 200 | 457 | 200 | 262 | 290 | 330 | 12-Ø23 | 22 | 2 |
10" | 250 | 533 | 250 | 325 | 355 | 400 | 12-Ø25 | 24 | 2 |
12" | 300 | 610 | 300 | 370 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 24 | 2 |
Daftar material
TIDAK. | BAGIAN | BAHAN |
1 | Tubuh | SCS13/SCS14 |
2 | Bola | SS 316/SS 304 |
3 | Mesin cuci | PTFE |
4 | Baut | SS 304 |
5 | Topi | SCS13/SCS14 |
6 | Paking | PTFE |
7 | Tangkai | SS 316/SS 304 |
8 | Mesin cuci dorong | PTFE |
9 | O-cincin | PTFE |
10 | Pengemasan Batang | PTFE |
11 | Kelenjar | SCS13/SCS14 |
12 | Sumbat | SS 304 |
13 | Pelat pengunci | SS 304 |
14 | Menangani | SS 201 |
Tekanan Uji
Uji Cangkang: 3.0 MPa
Uji Segel: 2,2 MPa
Uji Udara: 0.6 MPa
Suhu yang Cocok: -29 ~ 180 derajat
Layanan kami
Kami menyediakan desain dan solusi teknis.
Kunjungan situs gratis dan presentasi tanaman kami.
Kami menyediakan desain proses dan validasi secara gratis.
Personil yang berdedikasi untuk melacak semua pesanan dan memberi tahu pelanggan secara tepat waktu.
Semua permintaan purna jual akan dijawab dalam waktu 48 jam.
Tag populer: ss flanged ball valve, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga, diskon, kutipan, katup bola tekanan rendah, Aksesori katup kupu -kupu, katup kupu -kupu besi cor, katup bola untuk irigasi, katup kupu -kupu offset ganda, Operator gigi untuk katup kupu -kupu
Kirim permintaan

